| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64633 | -0.42 |
| EURJPY | 163.75 | 0.33 |
| EURUSD | 1.13739 | -0.58 |
| GBPJPY | 194.555 | 0.7 |
| GBPUSD | 1.35136 | -0.22 |
| NZDUSD | 0.59966 | -0.59 |
| USDCAD | 1.37205 | 0.06 |
| USDCHF | 0.82362 | 0.82 |
| USDJPY | 143.938 | 0.88 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!