| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.66108 | -0.63 |
| EURJPY | 174.345 | 0.41 |
| EURUSD | 1.17862 | -0.24 |
| GBPJPY | 200.496 | 0.14 |
| GBPUSD | 1.35511 | -0.55 |
| NZDUSD | 0.58805 | -1.39 |
| USDCAD | 1.37966 | 0.17 |
| USDCHF | 0.79172 | 0.39 |
| USDJPY | 147.938 | 0.69 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!