| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 51.204 | 1.36 |
| Золото | 4126.71 | 0.25 |
| Палладий | 1443.05 | 2.1 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 51.204 | 1.36 |
| Золото | 4126.71 | 0.25 |
| Палладий | 1443.05 | 2.1 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!