Торги на Московской бирже 16 июля 2025 почти завершены. Показываем наглядно, акции каких компаний показали рост, а какие оказались лидерами падения.
Этот материал будет полезен читателям, которым интересно, как сегодня проходили торги на Московской бирже:
- Какие акции стали лидерами роста
- Какие акции стали лидерами падения
В ходе торгов на Московской бирже 16 июля 2025 силы распределились следующим образом: Bankiros.ru отобрал топ-10 лидеров по росту стоимости акций российских компаний за последние сутки и топ-10 аутсайдеров Московской биржи за последние 24 часа. Наглядно увидеть, как приросли или упали акции можно в таблицах ниже.
Акции лидеры роста
ПАО «РБК»RBCM | 9.15 %изменение за день | 12.38 цена | Подробнее |
ПАО «Ростелеком»RTKM | 4.08 %изменение за день | 61.72 цена | Подробнее |
ПАО «Ростелеком»RTKMP | 3.78 %изменение за день | 64.4 цена | Подробнее |
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»MRKP | 3.42 %изменение за день | 0.45 цена | Подробнее |
ПАО МГТСMGTS | 3.41 %изменение за день | 1 060 цена | Подробнее |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»USBN | 3.02 %изменение за день | 0.12 цена | Подробнее |
АК «АЛРОСА» (ПАО)ALRS | 2.94 %изменение за день | 46.25 цена | Подробнее |
ПАО «Сургутнефтегаз»SNGS | 2.7 %изменение за день | 23.2 цена | Подробнее |
ПАО «Транснефть»TRNFP | 2.68 %изменение за день | 1 473.4 цена | Подробнее |
ПАО «Камчатскэнерго»KCHE | 2.37 %изменение за день | 0.39 цена | Подробнее |
Акции лидеры падения
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»RTSB | -7.94 %изменение за день | 2.67 цена | Подробнее |
ПАО «ГАЗ»GAZA | -2.38 %изменение за день | 576 цена | Подробнее |
ПАО «ОГК-2»OGKB | -1.63 %изменение за день | 0.33 цена | Подробнее |
ПАО АКБ «АВАНГАРД»AVAN | -1.47 %изменение за день | 670 цена | Подробнее |
ПАО «Мечел»MTLR | -1.25 %изменение за день | 86.22 цена | Подробнее |
ПАО «Россети Сибирь»MRKS | -0.83 %изменение за день | 0.48 цена | Подробнее |
ПАО «ТГК-1»TGKA | -0.58 %изменение за день | 0.01 цена | Подробнее |
ПАО «ТГК-14»TGKN | -0.49 %изменение за день | 0.01 цена | Подробнее |
ПАО Банк «Кузнецкий»KUZB | -0.43 %изменение за день | 0.03 цена | Подробнее |
ПАО «ЭЛ5-Энерго»ENRU | -0.41 %изменение за день | 0.58 цена | Подробнее |
Что в итоге:
- В ходе торгов на Московской бирже 16 июля 2025 самый высокий рост показали акции ПАО «РБК».
- Лидером падения под конец торгов на Мосбирже 16 июля 2025 стали акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
- Следить за стоимостью акций онлайн можно тут.
- Выбрать надежного брокера стоит здесь.
- Забронировать и приобрести золотой слиток в ближайшем отделении банка по выгодному курсу можно здесь.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Напишите нам Поделиться Источник: Bankiros.ruОцените статью
51
12
9
2
16